2027 Novuna UK Athletics Championships
Event Schedule
Find out what events you will see.
| MEN | EVENT | WOMEN |
|---|---|---|
| SAT | 100m | SAT |
| SUN | 200m | SUN |
| SAT / SUN | 400m | SAT / SUN |
| SAT / SUN | 800m | SAT / SUN |
| SAT / SUN | 1500m | SAT / SUN |
| SUN | 5000m | SAT |
| SAT | 3000m Steeplechase | SUN |
| SUN | 110m/100m Hurdles | SAT |
| SAT / SUN | 400m Hurdles | SAT / SUN |
| SAT | High Jump | SUN |
| SUN | Pole Vault | SAT |
| SAT | Long Jump | SUN |
| SUN | Triple Jump | SAT |
| SUN | Shot Put | SAT |
| SAT | Discus Throw | SUN |
| SUN | Hammer Throw | SAT |
| SAT | Javelin Throw | SUN |
| SUN | 5000m Walk | SUN |
| Event Disciplines TBC | Para Events | Event Disciplines TBC |
Event days are subject to change
Correct as of 18/08/2026